Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
TRW
GIC369

Сигнализатор, износ тормозных колодок
TRW GIC369

100 шт

7 дней

321 грн

>5 шт

7 дней

566 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить сигнализатор, износ тормозных колодок TRW GIC369 по низким ценам в Украине. Сигнализатор, износ тормозных колодок можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о TRW GIC369 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на сигнализатор, износ тормозных колодок это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки TRW GIC369.


  • DAILY II Box Body / Estate (1989 - 1999) Фургон/универсал
    • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (1991 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):109 (80)
    • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 (1995 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Bus (1989 - 1999) Автобус
    • A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Dumptruck (1989 - 1999) Самосвал
    • 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) (1996 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-12 K (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Platform/Chassis (1989 - 1999) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY III Box Body / Estate (1997 - 2007) Фургон/универсал
    • 29 L 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 29 L 9 V (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 29 L 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 29 L 13 (2001 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 14, 35 S 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 17, 35 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 35 S 9 V (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 35 S 9 V,35 C 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 2.8 CNG (1999 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13 V,35 C 13 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40 C 17, 40 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 45 C 14 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 50 C 11 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50 C 13 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 50 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 65 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 65 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
  • DAILY III Bus (1999 - 2006) Автобус
    • 40 C 11, 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 11 Natural Power (CNG) (2002 - 2006); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 15, 50 C 15 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40 C 17, 50 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
  • DAILY III Platform/Chassis (1999 - 2006) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 29 L 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 29 L 9 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 29 L 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):105 (78)
    • 29 L 13 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 C 9, 35 S 9 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 14, 35 S 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 35 C 17, 35 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 35 S 9,35 C 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13,35 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40 C 17, 40 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 50 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 65 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):140 (103)
    • 65 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 65 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
  • EuroCargo (1991 - 2011)
    • 60 E 10 (1991 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):102 (75)
    • 60 E 12 (1991 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):116 (85)
    • 60 E 14, 60 E 14 P (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):136 (100)
    • 60 E 14 K (1991 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):136 (100)
    • 65 E 10 (1991 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):102 (75)
    • 65 E 10 K (1991 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):102 (75)
    • 65 E 12, 65 E 12 P (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):116 (85)
    • 65 E 12 K (1991 - 2000); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):116 (85)
    • 65 E 14, 65 E 14 P (1991 - 2000); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):136 (100)
    • 65 E 14 K (1991 - 2000); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):136 (100)
    • 75 E 12, 75 E 12 P (1991 - 2000); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):116 (85)
    • 75 E 12 K (1997 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):116 (85)
    • 75 E 14, 75 E 14 P (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):136 (100)
    • 75 E 14 K (1997 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):136 (100)
    • 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 (1991 - 2000); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):143 (105)
    • 75 E 15 K (1991 - 2000); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):143 (105)
    • 80 E 15 K (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):143 (105)
    • 80 E 15, 80 E 15 P (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):143 (105)
    • 80 E 15 K (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):143 (105)
    • 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):177 (130)
    • 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):177 (130)
    • 80 E 18 K (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):177 (130)
    • 80 E 18 K (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):177 (130)
    • 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):207 (152)
    • 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):207 (152)
    • 100 E 15, 100 E 15 P (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):143 (105)
    • 100 E 15 K (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):143 (105)
    • 100 E 18, 100 E 18 P (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):177 (130)
    • 100 E 18 K (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):177 (130)
    • 100 E 21, 100 E 21 P (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):207 (152)
    • 180 E 21 T (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):207 (152)